Этот продукт в основном используется для сухого измельчения обрезков стального лома, поврежденного огнем железа и замасленного машинного чугуна, для удаления поверхностной ржавчины, загрязнений и масляных пятен и получения чистых высококачественных материалов для печей, достигая цели сокращения выбросов вредных газов и улучшения качества расплавленного чугуна.
МАШИНА ДЛЯ СУХОЙ ШЛИФОВКИ И ОЧИСТКИ ЧУГУНА: | |||||||
Модель продукта | Форма корпуса барабана(mm) | Выход на баррель(t) | Мощность главного двигателя(kW) | Электрическое управление | Полная длина машины(mm) | Метод удаления пыли | Необязательный |
QX2400-4400 | Ø2400×4400 | 13-15 | 90 | Полностью автоматическое управление ПЛК, пуск и остановка с переменной частотой, оснащено дистанционным управлением. | 10500 | Удаление пыли из мешка | Цепной пластинчатый конвейер |
QX2400-6600 | Ø2400×6600 | 17-20 | 132 | Полностью автоматическое управление ПЛК, пуск и останов с переменной частотой, оснащено дистанционным управлением. | 12500 | Удаление пыли из мешка | Цепной пластинчатый конвейер |
МАШИНА ДЛЯ СУХОЙ ОЧИСТКИ МЕТАЛЛОЛОМА: | |||||||
Модель продукта | Форма корпуса барабана(mm) | Выход на баррель(t) | Мощность главного двигателя(kW) | Электрическое управление | Полная длина машины(mm) | Метод удаления пыли | Необязательный |
QX2200-4400 | Ø2200×4400 | 5-6 | 45 | Полностью автоматическое управление ПЛК, пуск и остановка с переменной частотой, оснащено дистанционным управлением. | 10500 | Удаление пыли из мешка | Цепной пластинчатый конвейер |
QX2400-6600 | Ø2400×6600 | 8-10 | 55 | Полностью автоматическое управление ПЛК, пуск и остановка с переменной частотой, оснащено дистанционным управлением. | 12700 | Удаление пыли из мешка | Цепной пластинчатый конвейер |
QX2400-8800 | Ø2400×8800 | 12-15 | 90 | Полностью автоматическое управление ПЛК, пуск и остановка с переменной частотой, оснащено дистанционным управлением. | 14500 | Удаление пыли из мешка | Цепной пластинчатый конвейер |
МАШИНА ДЛЯ СУХОЙ ШЛИФОВКИ И ОЧИСТКИ КАМНЯ: | |||||||
Модель продукта | Форма корпуса барабана(mm) | Выход на баррель(t) | Мощность главного двигателя(kW) | Электрическое управление | Полная длина машины(mm) | Метод удаления пыли | Необязательный |
QX2400-6600 | Ø2400×6600 | 10-12 | 132 | Полностью автоматическое управление ПЛК, пуск и остановка с переменной частотой, оснащено дистанционным управлением. | 12900 | Удаление пыли из мешка | Цепной пластинчатый конвейер |
QX2600-8800 | Ø2600×8800 | 15-18 | 185 | Полностью автоматическое управление ПЛК, пуск и остановка с переменной частотой, оснащено дистанционным управлением. | 15100 | мешок для удаления пыли | цепной пластинчатый конвейер |
QX2600-10000 | Ø2600×10000 | 17-20 | 200 | Полностью автоматическое управление ПЛК, пуск и остановка с переменной частотой, оснащено дистанционным управлением. | 16300 | мешок для удаления пыли | цепной пластинчатый конвейер |
(заводская табличка всей машины)
(Хозяин)
(Пылесборник)
(Шкаф управления)
(Инвертор, дистанционное управление)
(Эффект поверхности чугуна до очистки)
(Поверхностный эффект чугуна после очистки)
(Перед чисткой)
(После очистки)
(Перед сухой шлифовкой обожженного железа)
(После сухого измельчения обожженного железа)