Это оборудование в основном используется для резки отбракованных стальных заготовок, квадратной стали, двутавровых балок, швеллеров, стальных труб и крупных легких металлических конструкций из стали на металлолом, пригодный для загрузки в печи. Оно идеально подходит для сталелитейных заводов, предприятий цветной металлургии, точного литья и производителей сырья.
| Технические параметры портальных ножниц Q91Y-660 ступенчатых многолезвийных (с сервоприводом) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Цилиндр резки | Главный цилиндр | YG380/260-950 | Ход | 950 мм | 330×2=660 тонн | |||||
| Макс. усилие | 3300 кН×2 | Количество | 2 шт. | ||||||||
| 2 | Прижимной цилиндр | Модель | YG220/160-1100 | Ход | 1100 мм | 110×2=220 тонн | |||||
| Макс. усилие | 1100 кН×2 | Количество | 2 шт. | ||||||||
| 3 | Толкающий цилиндр | Модель | YG200/140-8000 | Ход | 8000 мм | 31 тонна | |||||
| Макс. усилие | 310 кН | Количество | 1 шт. | ||||||||
| 4 | Перекидной цилиндр | Модель | YG180/120-600 | Ход | 600 мм | 55×3=165 тонн | |||||
| Макс. усилие | 550 кН | Количество | 3 шт. | ||||||||
| 5 | Гидравлическое давление | 28.5 МПа (резка) / 10 МПа (подача) | |||||||||
| 6 | Размеры камеры (Д×Ш×В) | 8000×1600×1000 мм (с крышкой) | |||||||||
| 7 | Общая ширина реза / число сегментов / минимальный раскрыт | 1700 / 4 / 480 мм | |||||||||
| 8 | Ширина × длина выхода материала (регулируется) | 400×(100~400) мм | |||||||||
| 9 | Способ подачи | Гидравлический толкатель | |||||||||
| 10 | Мощность основных двигателей | 133 кВт | |||||||||
| 11 | Угол резки | 10 градусов | |||||||||
| 12 | Максимальный диапазон резки (δb≤450 МПа) | Стальной лист: t30×1600 мм | Среднее положение лезвия | ||||||||
| 13 | Количество резов | Около 4 раз/минуту (теоретическое значение без нагрузки) | |||||||||
| 14 | Сервомотор | Модель | ESMG2-92D20CD-A3A1F | Макс. скорость | 2000 об/мин | ||||||
| Номинальная мощность | 92.1 кВт | Количество | 1 шт. | ||||||||
| Модель | ESMG2-42D17CD | Макс. скорость | 2000 об/мин | ||||||||
| Номинальная мощность | 40.9 кВт | Количество | 1 шт. | ||||||||
| 15 | Высокоскоростной гидравлический насос | Модель | A4V250+A4V250 | Номинальное давление | 35 МПа | ||||||
| Номинальный рабочий объём | 500 мл/об | Количество | 1 шт. | ||||||||
| Модель | A4V250 | Номинальное давление | 35 МПа | ||||||||
| Номинальный рабочий объём | 250 мл/об | Количество | 1 шт. | ||||||||
| 16 | Маслоохладитель | Способ охлаждения | Высокопроизводительный воздушный теплообменник | Количество | 1 шт. | ||||||
| 17 | ПЛК | Siemens (Германия) | |||||||||
| 18 | Гидравлический клапан | Высокопроизводительный интеллектуальный картриджный клапан (Jining Taifeng) | |||||||||
| 19 | Датчик давления | Schneider Electric (оригинальный импорт) | |||||||||
| 20 | Примечания |
|
|||||||||
(Цилиндр резки)
(Сервомотор Shenzhen Huichuan)
(Высокоскоростной аксиально-поршневой насос)
(Гидравлический клапанный блок Jining Taifeng)
(Насосная станция портальных ножниц на 660 тонн)
(Интерфейс системы управления)
(Скос на обеих сторонах стальной трубы)
(После травления и фосфатирования внутренней поверхности стальной трубы)