Это оборудование в основном используется для резки отбракованных стальных заготовок, квадратной стали, двутавровых балок, швеллеров, стальных труб и крупных легких металлических конструкций из стали на металлолом, пригодный для загрузки в печи. Оно идеально подходит для сталелитейных заводов, предприятий цветной металлургии, точного литья и производителей сырья.
| I. Технические параметры портальных ножниц Q91Y-660 для переработки металлолома | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Цилиндр резки | Главный цилиндр | YG380/260-900 | Ход | 900 мм | 330×2=660 тонн | ||||
| Макс. усилие | 3300 кН×2 | Количество | 2 шт. | |||||||
| 2 | Прижимной цилиндр | Модель | YG200/140-1000 | Ход | 1000 мм | 75×2=150 тонн | ||||
| Макс. усилие | 750 кН×2 | Количество | 2 шт. | |||||||
| 3 | Толкающий цилиндр | Модель | YG200/140-6000 | Ход | 6000 мм | 50 тонн | ||||
| Макс. усилие | 250 кН | Количество | 1 шт. | |||||||
| 4 | Перекидной цилиндр | Модель | YG140/100-550 | Ход | 550 мм | 38×2=76 тонн | ||||
| Макс. усилие | 380 кН | Количество | 2 шт. | |||||||
| 5 | Размеры камеры (Д×Ш×В) | 6000×1600×900 мм (с крышкой) | ||||||||
| 6 | Длина реза / минимум / максимум раскрытия | 1700 мм / 540 мм / 850 мм | ||||||||
| 7 | Способ подачи | Гидравлический толкатель | ||||||||
| 8 | Мощность основных двигателей | 133 кВт | ||||||||
| 9 | Угол резки | 11 градусов | ||||||||
| 10 | Максимальный диапазон резки (δb≤450 МПа) | Круглая сталь: φ145 мм | Среднее положение лезвия | |||||||
| Квадратная сталь: 130×130 мм | ||||||||||
| Стальной лист: 60×1600 мм | ||||||||||
| 11 | Количество резов | 4 раза/минуту (теоретическое значение без нагрузки) | ||||||||
| 12 | Сервомотор | Модель | ESMG2-92D20CD | Макс. скорость | 2000 об/мин | Бренд: Shenzhen Huichuan | ||||
| Номинальная мощность | 92.1 кВт | Количество | 1 шт. | |||||||
| Модель | ESMG2-42D17CD | Макс. скорость | 2000 об/мин | |||||||
| Номинальная мощность | 40.9 кВт | Количество | 1 шт. | |||||||
| 13 | Высокоскоростной гидравлический насос | Модель | A4V250+250 | Номинальное давление | 35 МПа | Бренд: Guangdong Keda | ||||
| Номинальный рабочий объём | 500 мл/об | Количество | 1 шт. | |||||||
| Модель | A4V250 | Номинальное давление | 35 МПа | |||||||
| Номинальный рабочий объём | 250 мл/об | Количество | 1 шт. | |||||||
| 14 | Маслоохладитель | Тип охлаждения | Пластинчато-рёберный воздушный радиатор (высокий расход) | Количество | 1 шт. | |||||
| 15 | ПЛК | Siemens (Германия) | ||||||||
| 16 | Гидравлический клапан | Jining Taifeng, высокопроизводительный интеллектуальный картриджный клапан. | ||||||||
| 17 | Датчик давления | Schneider Electric (оригинальный импорт) | ||||||||
| 18 | Примечания |
|
||||||||
(Цилиндр резки)
(Сервомотор Shenzhen Huichuan)
(Высокоскоростной аксиально-поршневой насос)
(Гидравлический клапанный блок Jining Taifeng)
(Насосная станция портальных ножниц на 500 тонн)
(Интерфейс системы управления)
(Скос на обеих сторонах стальной трубы)
(После травления и фосфатирования внутренней поверхности стальной трубы)