Это оборудование в основном используется для резки отбракованных стальных заготовок, квадратной стали, двутавровых балок, швеллеров, стальных труб и крупных легких металлических конструкций из стали на металлолом, пригодный для загрузки в печи. Оно идеально подходит для сталелитейных заводов, предприятий цветной металлургии, точного литья и производителей сырья.
| Технические параметры портальных ножниц Q91Y-800 для переработки металлолома | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Цилиндр резки | Главный цилиндр | YG420/280-1060 | Ход | 1060 мм | 400×2=800 тонн | ||||
| Макс. усилие | 4000 кН×2 | Количество | 2 шт. | |||||||
| 2 | Прижимной цилиндр | Модель | YG250/180-1510 | Ход | 1510 мм | 150×2=300 тонн | ||||
| Макс. усилие | 1500 кН×2 | Количество | 2 шт. | |||||||
| 3 | Толкающий цилиндр | Модель | YG250/180-8000 | Ход | 6000 мм | 49 тонн | ||||
| Макс. усилие | 490 кН | Количество | 1 шт. | |||||||
| 4 | Перекидной цилиндр | Модель | YG180/120-600 | Ход | 600 мм | 55×2=110 тонн | ||||
| Макс. усилие | 550 кН | Количество | 2 шт. | |||||||
| 5 | Рабочее гидравлическое давление | 28.5 МПа (резка) / 10 МПа (подача) | ||||||||
| 6 | Размеры камеры (Д×Ш×В) | 8000×2000×900 мм (с крышкой) | ||||||||
| 7 | Длина реза / минимум / максимум раскрытия | 2100 мм / 680 мм / 1000 мм | ||||||||
| 8 | Способ подачи | Гидравлический толкатель | ||||||||
| 9 | Мощность основных двигателей | 2×92 кВт | ||||||||
| 10 | Угол резки | 10 градусов | ||||||||
| 11 | Максимальный диапазон резки (δb≤450 МПа) | Круглая сталь: φ150 мм | Среднее положение лезвия | |||||||
| Квадратная сталь: 130×130 мм | ||||||||||
| Стальной лист: 70×1000 мм | ||||||||||
| 12 | Количество резов | 3 раза/минуту (теоретическое значение без нагрузки) | ||||||||
| 13 | Сервомотор | Модель | ESMG2-92D20CD-A3A1F | Макс. скорость | 2000 об/мин | Бренд: Shenzhen Huichuan | ||||
| Номинальная мощность | 92 кВт | Количество | 2 шт. | |||||||
| 14 | Высокоскоростной гидравлический насос | Модель | KD-A4VS0250 + A4VS0250 | Номинальное давление | 35 МПа | Бренд: Guangdong Keda | ||||
| Номинальный рабочий объём | 500 мл/об | Количество | 2 шт. | |||||||
| 15 | Маслоохладитель | Тип охлаждения | Охлаждение компрессором кондиционера | Количество | 1 шт. | Номинальное давление | 1.6 МПа | |||
| Холодопроизводительность | 50000 ккал | |||||||||
| 16 | ПЛК | Siemens (Германия) | ||||||||
| 17 | Гидравлический клапан | Jining Taifeng, высокопроизводительный интеллектуальный картриджный клапан. | ||||||||
| 18 | Датчик давления | Schneider Electric (оригинальный импорт) | ||||||||
| 19 | Примечания |
|
||||||||
(Цилиндр резки)
(Сервомотор Shenzhen Huichuan)
(Высокоскоростной аксиально-поршневой насос)
(Гидравлический клапанный блок Jining Taifeng)
(Насосная станция портальных ножниц на 800 тонн)
(Интерфейс системы управления)
(Скос на обоих концах стальной трубы)
(После травления и фосфатирования внутренней поверхности стальной трубы)