Данный продукт в основном используется для сухой шлифовки социального стального лома, обожженного железа и масляного машинного чугуна для удаления поверхностной ржавчины, примесей и масляных пятен, получения чистых высококачественных печных материалов, достижения цели снижения вредных выбросов газов и улучшения качества расплавленного железа.
| № | Параметр | Значение | Примечания |
|---|---|---|---|
| 1 | Форма цилиндра (диаметр × длина) | Φ2600×6600 мм (эффективная длина загрузки) | Толщина стенки 20 мм |
| 2 | Внутренняя облицовка | Износостойкая плита NM400, приваренная к внутренней стенке барабана | Толщина 10 мм |
| 3 | Мощность приводного двигателя | 160 кВт | |
| 4 | Редуктор | Закаленная зубчатая поверхность, ZLY 400 | |
| 5 | Гидравлическая насосная станция | Двигатель 5,5 кВт + шестеренчатый насос | |
| 6 | Форма передачи | Внешнее зацепление зубчатого венца (тяжелый режим) | Всего 1 комплект |
| 7 | Форма опоры | Ролик + ролик (тяжелый режим) | Всего 2 комплекта |
| 8 | Загрузочная воронка | Подача сверху, с полностью автоматической заслонкой | |
| 9 | Разгрузочный порт | С полностью автоматической дверной крышкой | |
| 10 | Пылеуловитель и воздуховод | Мешочный пылеуловитель (двигатель 30 кВт) + циклонный пылеуловитель | 260 мешков |
| 11 | Электрическое управление | Ручное/автоматическое дистанционное управление, частотный пуск и остановка | |
| 12 | Подходящие материалы для обработки | Машинный алюминий | |
| 13 | Производительность | 9-11 тонн/бочка (насыпная плотность 0,7 т/м³) | |
| 14 | Общая длина машины | Приблизительно 12 900 мм | |
| другое |
|
||
(Шкаф управления, табличка с названием машины)
(Инвертор, дистанционное управление)
(Основной блок сухой шлифовальной мельницы)
(Пылеуловитель)
(Нагретый алюминий до сухой шлифовки)
(Нагретый алюминий после сухой шлифовки)