| Качество машины в целом | 13500kg |
| Номинальная емкость ковша | 0.57m³ |
| Номинальная мощность двигателя | 154KW |
Скорость вращения | 12.1rpm |
| Скорость движения | 38/10km/hr |
| Преодолеваемый подъем | 70% |
| Транспортная длина | 7350mm |
| Транспортная ширина | 2523mm |
| Транспортная высота | 3500mm |
| Радиус поворота | 2468mm |
| Высота поворотной платформы от земли | 1260mm |
| Ширина поворотной платформы | 2480mm |
| Длина конца поворотной платформы | 2250mm |
| Минимальный дорожный просвет | 350mm |
| Расстояние от центра поворотного центра до центра ведущего колеса | 1780 передние / 1100 мм задние |
| Колесная база | 2880mm |
| Колесная база | 2240mm |
| Максимальный радиус копания | 7700mm |
| Максимальная глубина копания | 4477mm |
| Максимальная высота копания | 8336mm |
| Максимальная высота разгрузки | 6030mm |
| Двигатели | QSB5.9-C210-30 |
| Главный распределитель | TX-22 |
| Двигатели хода | A6VM107 |
| Поворотные двигатели | SD79 |
| Главные гидравлические насосы | K5V80 |
| Центральное сочленение | Импортировано из Кореи |
